日課表(本年度) 過年度  



A 火・金 B 木(作文有) C 月・水・木(作文無)
MT 8:35-8:45 MT 8:35-8:45 MT 8:35-8:45
HR 8:45-8:50 HR 8:45-8:50 HR 8:45-8:50
T 9:00-9:45 T 9:00-9:45 T 9:00-9:45
U 9:55-10:40 U 9:55-10:40 U 9:55-10:40
V 10:50-11:35 V 10:50-11:35 V 10:50-11:35
W 11:45-12:30 W 11:45-12:30 W 11:45-12:30
昼休み 12:30-13:10 昼休み 12:30-13:10 昼休み 12:30-13:10
予鈴 13:10 予鈴 13:10 予鈴 13:10
X 13:15-14:00 X 13:15-14:00 X 13:15-14:00
Y 14:10-14:55 Y 14:10-14:55 Y 14:10-14:55
Z 15:05-15:50 Z 15:05-15:25 清掃 15:00-15:10
清掃 15:55-16:05 清掃 15:30-15:40 終礼 15:10-15:20
終礼 16:05-16:15 終礼 15:40-15:50    

1年
  MT MT MT MT MT
T   道徳      
U          
V          
W          
X          
Y (総合)   総合 池タ 池タ
Z   作文 学活
2年
  MT MT MT MT MT
T   道徳      
U          
V          
W          
X (総合)        
Y 総合   総合 池タ 池タ
Z   作文 学活
3年
  MT MT MT MT MT
T   道徳      
U          
V          
W          
X (総合)   選択    
Y 総合   総合 池タ 池タ
Z   作文 学活