2011年度 石橋南小学校NEWS 5月号
| ■2011/5月の行事予定 ◆行事を追加、日時を変更する場合があります。詳細は、学校からの配布物で確認を! | ||||
| 2日 | 月 | 創立記念日(1972年創立、40回目の創立記念日) | ||
| 3日 | 火 | 憲法記念日 | ||
| 4日 | 水 | みどりの日 | ||
| 5日 | 木 | こどもの日 | ||
| 6日 | 金 | 視聴力検査:5年、 | ||
| 9日 | 月 | 視聴力検査:3年、内科検診1,4,6年、児童集会 | ||
| 10日 | 火 | 視聴力検査:2年、内科検診2,3,5年、校外学習4年、校外学習予備日1・6年、検尿2次 | ||
| 11日 | 水 | 視聴力検査:1年、校外学習予備日2・3・4年、キッズランド | ||
| 12日 | 木 | 心臓1次検診 | ||
| 13日 | 金 | 委員会活動、ヤゴ救出作戦1・2年、なかよしこども園 | ||
| 17日 | 火 | 授業参観(5限)、PTA総会、懇談会 | ||
| 18日 | 水 | 検尿2次予備日、天ぷら油回収、キッズランド | ||
| 20日 | 金 | 修学旅行:6年 | ||
| 21日 | 土 | 修学旅行:6年 | ||
| 23日 | 月 | 修学旅行代休(6年)、交通安全指導、ヤゴ救出作戦予備日 | ||
| 24日 | 火 | 眼科検診、交通安全指導、ヤゴ救出作戦予備日 | ||
| 25日 | 水 | スポーツテスト、地区別集団下校(5限後)、交通安全指導、キッズランド | ||
| 26日 | 木 | プール清掃 | ||
| 27日 | 金 | クラブ活動、プール清掃予備日、スポーツテスト予備日 | ||
| 30日 | 月 | 児童集会、献血 | ||
| 31日 | 火 | スポーツテスト予備日 | ||
| 6/2(木)歯科検診 6/3(金)交通安全教室 6/17(金)避難訓練(不審者) | ||||
★5月31日(火) くもり時々晴れ 児童集会 *昨日の児童集会が台風のために順延され、今日行いました。「校長先生からのお話」(民生委員さんとの対面は中止になりましたが)「1人で悩まないで」カードの紹介」「保健委員会による虫歯予防のよびかけ」などでした。 | ||
<校長先生のお話) @生活の目標「早寝・早起き・朝ごはん・心からの挨拶・くつをそろえよう・ゴミをひろおう」の確認・・・。登校指導でみなさんの登校の様子を見ているときでも「おはようございます」の挨拶ができる人が多いのでうれしいことです。あいさつができる人は、友だちが増えるとか・・・。これからも気持ちよく挨拶できるようがんばってほしいです。 |
Aまた、くつばこを見てもくつがそろって置かれているのは気持ちのいいものです。まだの人も心がけて下さい。 B昨日地域の民生児童委員さんの紹介を予定していましたが、台風のため集会が順延になったので行えませんでした。今日「一人で悩まないで」というオレンジ色のカード(中に傷絆創膏が入っている)を渡します。おうちの人に渡し悩んでいることがあれば民生委員の方に相談しましょう。 |
民生委員の方から学校を通して各家庭におくられた「一人で悩まないで」カードです。 (「大阪府民生委員児童委員協議会連合会」より) |
保健委員会から | 「虫歯よぼう」について | ちょっとした劇になっていました |
歯が痛くなった子どもが歯医者を訪れ治療をするという想定です | 劇の途中に問題が出てきます「虫歯になりやすいおやつはどれ?」 | 1週間前にプールから救出したヤゴが昨日からトンボになって殻からでてきました。1年の教室でも2年の教室でも朝、登校するとトンボが割り箸に止まっているのが見られ、2階のフロアはトンボ誕生にわいています。 |
★5月24日(火) くもり時々晴れ 調理実習/6年 *家庭科室から楽しそうな声とおいしそうな臭いが・・・。「これは調理実習だ」と察し、カメラ片手に授業参観に出かけました。メニューは・・・多分「ごはんと味噌汁」。出汁をとり、具のねぎを刻んでいるところでした。おそらくねぎの他にワカメか油揚げが入るのではないでしょうか?教卓のガスコンロの上では、ガラス鍋(中の様子が丸見え)でご飯を炊いている最中。沸騰して湯気が出てご飯の「おねば/ねばねばのあぶく)」が盛んにブクブク言っていました。炊き立てのご飯は・・間違いなくお・い・し・いはず。試食後インタビューしてみると「おいしかった」「ふつう」「まあまあ」などでしたが、「家庭の味には負ける」という意見もありました。自分で作る難しさ、微妙な味加減の難しさが分かったのかなぁ・・・なんて感じました。 | ||
★5月24日(火) くもり時々晴れ ヤゴ救出作戦へGO! *昨日から降り続いた大雨が朝方ようやく止みました。(延期していた)ヤゴとりがやっとできます。「3度目の正直・・・」とは良く言ったものだと・・・。2時間目終了後、着がえてグッズを持ってプールへ。「なかよしこども園」のお友達も招待していたのですが、園の行事との時間調整の都合で今日は1年と2年だけの参加でした。頭上には青空がドンドン広がり、気温もいい具合に上がって長い間待った甲斐がありました。ベストコンディション・・・。先生から注意を聴いて、いざプールへ。たくさんつかまえて(いえ、救助して)トンボの誕生を楽しみにしていたのに・・・。ざ・ん・ね・ん・・・結局のところヤゴの姿はありませんでした。原因は何でしょうか?昨年夏の猛暑、(何度も雪が積もった)冬の極寒、春先の急な寒の戻りなど等あれこれ考えますが正確なところはよく分かりません。子どもたちの残念そうな表情を見ると心がいたみます。また、来年たくさんのトンボを救出できれば・・・と願わずにいられませんでした。 | ||
ヤゴはどこに? アメンボの姿ばかりが目立ちます | ||
★5月17日(火) くもり 授業参観、PTA総会、学級・学年懇談会 *新学年がスタートして早1ヶ月が経ちました。今日は・・・2011年度2回目の授業参観。算数や国語、英語や道徳、社会などの授業をご覧いただきました。1年生は、算数「10までの数について,個数の数え方や数の読み方,書き方」の学習、3年生は、「割り算(等分除)の意味と答えの見つけ方(九九を使う)」の学習を、6年生は「整数×分数」の意味と計算方法の学習をしていました。「今度の算数はxを使うんだって」という保護者の方からの声が耳に入りましたが、新しい算数では、数量の関係を,言葉や□,○などの代わりに,xやyなどの文字を用いて式に表すという内容に変わっています。2リットルは2Lと書き表します。・・・まだまだ、新しい算数では以前との違いがいくつもあるんですよ。 | ||
NETの先生と一緒に |
Let's study english! |
Which do you like AorB? I like A.(I like B.) |